GUIA ANTIBIÓTICA 2025-2029
Esta guía ofrece sugerencias generales; consulte siempre las guías de su hospital. Las dosis presuponen función renal y hepática normales; ajuste según las condiciones del paciente.
Categorías | Medicamento | Dosis | Duración | Notas |
Primera línea | Aplicación tópica durante 2 noches consecutivas, repetir a los 7 días | 2 aplicaciones | Tratamiento seguro y efectivo; aplicar en toda la piel desde el cuello hacia abajo. | |
Segunda línea | 200 μg/kg en dosis única | Repetir a los 7-14 días si persiste | Alternativa eficaz, especialmente en casos de resistencia o sarna costrosa. | |
Tercera línea | Aplicación tópica según instrucciones | Según respuesta clínica | Puede causar irritación; uso limitado a casos seleccionados. | |
Formulaciones azufradas al 5-10% | Aplicación tópica según instrucciones | Según respuesta clínica | Alternativa económica y segura, especialmente en embarazadas. | |
Aplicación tópica según instrucciones | Según respuesta clínica | Menos utilizado debido a potencial toxicidad y olor desagradable. | ||
Alergia a penicilinas | N/A | N/A | N/A | No afecta al tratamiento de la sarna. |
Durante el embarazo | Según protocolo de primera línea | 2 aplicaciones | Tratamiento de elección para embarazadas. | |
Formulaciones azufradas al 5-10% | Aplicación tópica según instrucciones | Según respuesta clínica | Opción segura y bien tolerada. | |
Individualizado | Según respuesta clínica | Uso bajo supervisión médica; evaluar caso por caso. |
Notas Adicionales:
Sarna costrosa: Requiere un enfoque combinado con permetrina tópica e ivermectina oral debido a la alta carga parasitaria.
Prevención: Tratar a todos los contactos cercanos del paciente para evitar reinfestaciones.
Higiene: Lavar la ropa, toallas y ropa de cama a alta temperatura (> 60°C) y evitar compartir objetos personales.
Supervisión médica: En embarazadas o casos complicados, el tratamiento debe ser guiado por un especialista.
Referencias:
[4] https://www.san.gva.es/documents/d/farmacia-i-productes-sanitaris/pi-08-2021_sarna-un-problema-sindemico_20220316-1?download=true
[5] https://acaai.org/news/las-mujeres-embarazadas-con-etiqueta-de-alergia-a-la-penicilina-deberian-evaluar-su-alergia-para-reducir-la-exposicion-a-antibioticos/
[6]https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2022/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_30_3_SARNA.pdf
Comments