GUIAS CLINICAS 2024
Diagnóstico Diferencial | Descripción de SÃntomas y Signos | Pruebas Diagnósticas Recomendadas |
CaÃda Accidental | Lesiones visibles (hematomas, fracturas), dolor localizado, incapacidad de moverse tras la caÃda, historial reciente de caÃda o accidente. | RadiografÃas, tomografÃa computarizada (TC) si hay sospecha de lesiones internas, examen fÃsico para evaluar la amplitud de movimiento y sensibilidad. |
Enfermedad Aguda | Debilidad generalizada, fiebre, confusión, cambios en el estado mental, dolor torácico o abdominal, sÃntomas respiratorios o gastrointestinales. | Análisis de sangre (hemograma completo, PCR, VSG), pruebas de función hepática y renal, radiografÃa de tórax, electrocardiograma (ECG), cultivos de sangre o orina. |
Efecto Secundario de Medicamentos o Drogas | Somnolencia, mareos, hipotensión, descoordinación motora, confusión, posibles signos de sobredosis si la medicación es reciente o en altas dosis. | Revisión de la historia farmacológica, niveles plasmáticos de medicamentos (si es relevante), evaluación neurológica, pruebas de laboratorio especÃficas según el fármaco. |
Problemas Multifactoriales | Presencia de múltiples factores contribuyentes (edad avanzada, enfermedades crónicas, polifarmacia, deterioro cognitivo), inestabilidad al caminar, riesgo de caÃdas. | Evaluación geriátrica integral, análisis de factores de riesgo individuales, test de marcha y equilibrio (Timed Up and Go, Tinetti), revisión de la medicación. |
Secundario a Mareos, Dolor Articular o Debilidad de las Extremidades | Mareos (sensación de vértigo, desequilibrio), dolor en las articulaciones (especialmente rodillas, caderas), debilidad muscular localizada o generalizada. | Pruebas vestibulares (calóricas, posturografÃa), resonancia magnética (RM) si se sospecha de patologÃa articular o neurológica, electromiografÃa (EMG), densitometrÃa ósea. |
Comentarios