GUÍA ANTIBIÓTICA 2025-2029
Esta guía ofrece sugerencias generales; consulte siempre las guías de su hospital. Las dosis presuponen función renal y hepática normales; ajuste según las condiciones del paciente.
Categorías | Medicamento | Dosis | Duración | Notas |
Primera línea de tratamiento | Trimetoprima/ sulfametoxazol (TMP/SMX) | 15-20 mg/kg/día de trimetoprima y 75-100 mg/kg/día de sulfametoxazol (IV/oral) | 21 días | IV en casos graves; oral en casos leves a moderados. En casos graves, añadir prednisona[6]. |
40 mg cada 12 horas (oral o IV) | 21 días | Se debe usar como terapia adyuvante en casos graves (pO2 < 70 mmHg o gradiente > 35 mmHg)[6]. | ||
Segunda línea de tratamiento | Ajuste según peso y tolerancia | 21 días | Alternativa para casos leves/moderados o intolerancia a TMP/SMX. | |
Clindamicina + Primaquina | Ajuste según peso y tolerancia | 21 días | Otra opción para casos leves/moderados o alergia a TMP/SMX. | |
Ajuste según peso y tolerancia | 21 días | Vía oral. Indicada en casos leves/moderados. | ||
Tercera línea de tratamiento | Pentamidino | Ajuste según peso y tolerancia (IV) | 21 días | intravenosa sola; la forma inhalada no se recomienda por menor eficacia y mayor caída[6]. |
Tratamiento durante el embarazo | Trimetoprima/ sulfametoxazol (TMP/SMX) | Evaluación riesgo-beneficio. Supervisión estricta | 21 días | Considere precauciones debidas a la categoría C en embarazo. Alternativas como clindamicina[3]. |
Notas adicionales:
La alergia a la penicilina no afecta el uso de TMP/SMX, pero en casos de alergia a sulfonamidas se deben usar alternativas de segunda o tercera línea.
En pacientes con VIH, la decisión del inicio del tratamiento antirretroviral debe evaluarse con cautela.
La duración puede extenderse hasta 21 días en casos graves o en inmunocomprometidos.
El uso de corticosteroides mejora la función respiratoria y reduce la mortalidad en casos graves.
Referencias
[2] https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral -63-artículo-neumonía-adquirida-comunidad-pautas-tratamiento-13018826
[4] https://www.analesdepediatria.org/es-neumonia-adquirida-comunidad-tratamiento-los- artículo-S1695403314005530
[6] https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-tratamiento-las-infecciones-oportunistas-pacientes-S0213005X08727277
Opmerkingen