GUIAS CLÍNICAS 2024
Causa/Patología | Síntomas y Signos | Pruebas Diagnósticas |
Bursitis | Hinchazón localizada, dolor, sensibilidad, restricción de movimiento | Examen físico, ecografía, RM, análisis del líquido sinovial si se sospecha infección |
Tendinopatías | Dolor y sensibilidad en el tendón afectado, hinchazón, restricción de movimiento | Examen físico, ecografía, RM |
Artritis Séptica | Dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento, calor, fiebre, malestar general | Análisis del líquido sinovial, hemocultivos, ecografía o RM |
Traumatismo Articular | Hinchazón aguda, dolor, hematoma, posible deformidad, dificultad para mover la articulación | Radiografía, RM, artrocentesis si hay hemartrosis |
Gota | Hinchazón severa, dolor agudo, eritema, calor en la articulación, a menudo en el dedo gordo del pie | Análisis del líquido sinovial (cristales de urato), niveles de ácido úrico en sangre, ecografía |
Pseudogota | Dolor agudo, hinchazón, calor en la articulación, común en rodillas, muñecas, hombros | Análisis del líquido sinovial (cristales de pirofosfato de calcio), radiografías |
Artritis Reactiva | Hinchazón y dolor en una o más articulaciones, fiebre, antecedentes de infección reciente | Análisis del líquido sinovial, cultivos, pruebas de infección, análisis de sangre |
Poliartropatía (Artritis Reumatoide, Lupus) | Hinchazón y dolor en múltiples articulaciones, rigidez matutina, síntomas sistémicos | Análisis de sangre (FR, anti-CCP, ANA), radiografía, RM, análisis del líquido sinovial |
Cáncer Óseo | Dolor persistente en la articulación, hinchazón, posible deformidad, síntomas sistémicos | Radiografía, TAC o RM, biopsia ósea |
Metástasis | Dolor óseo, hinchazón articular, fragilidad ósea, síntomas sistémicos de cáncer primario | TAC o RM, gammagrafía ósea, biopsia, análisis de marcadores tumorales |
Comments