MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La hinchazón bilateral de las piernas y los tobillos es una condición común que puede resultar de diversas causas sistémicas y locales.
Esta condición puede indicar una acumulación de líquido en los tejidos blandos debido a problemas circulatorios, linfáticos o metabólicos. Es crucial identificar la causa subyacente para proporcionar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones potencialmente graves.
Patología | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|
Venas varicosas bilaterales | Venas dilatadas y tortuosas visibles en ambas piernas, dolor, pesadez. | Ecografía Doppler, examen físico. |
Albúmina baja | Hinchazón generalizada, fatiga, piel pálida, niveles bajos de albúmina en sangre. | Análisis de sangre (niveles de albúmina), análisis de orina. |
Insuficiencia cardíaca congestiva | Disnea, fatiga, hinchazón bilateral, ortopnea, edema con fóvea. | Ecocardiograma, radiografía de tórax, análisis de sangre (BNP). |
Cor pulmonale | Disnea, cianosis, hinchazón bilateral, fatiga, signos de insuficiencia cardíaca derecha. | Ecocardiograma, pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax. |
Inmovilidad | Hinchazón bilateral en pacientes postrados o con movilidad limitada. | Historia clínica, examen físico. |
Alteración del drenaje linfático | Hinchazón crónica, piel engrosada, cambios en la textura de la piel. | Linfangiografía, ecografía. |
Edema congénito | Hinchazón presente desde el nacimiento o la infancia, sin otros síntomas inflamatorios. | Historia clínica, ecografía, pruebas genéticas. |
Obstrucción linfática aguda | Hinchazón súbita, dolor, cambios en la piel, antecedentes de cirugía o infección. | Linfangiografía, TAC, RM. |
Commenti