MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La hepatomegalia suave pero no dolorosa a la palpación se refiere a un agrandamiento del hígado que, al ser palpado, no causa dolor al paciente. Este signo puede estar asociado con una variedad de patologías crónicas y sistémicas que afectan al hígado.
A menudo, la hepatomegalia indolora es indicativa de enfermedades hepáticas crónicas o infiltrativas que causan un aumento gradual del tamaño del hígado sin inflamación aguda. El diagnóstico y manejo precisos requieren una evaluación clínica exhaustiva y el uso de diversas pruebas complementarias.
Condición | Síntomas y Signos Clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|---|
Cirrosis hepática | Hepatomegalia, ictericia, ascitis, varices esofágicas, encefalopatía hepática, fatiga, pérdida de peso, arañas vasculares, eritema palmar. | Historia clínica, síntomas clínicos | Pruebas de función hepática, ecografía abdominal, biopsia hepática |
Linfoma | Hepatomegalia, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, fatiga, linfadenopatía, esplenomegalia. | Historia clínica, síntomas clínicos | Biopsia de ganglio linfático, TC/RM abdominal, pruebas hematológicas |
Leucemia | Hepatomegalia, fatiga, fiebre, palidez, hematomas, petequias, infecciones recurrentes, linfadenopatía, esplenomegalia. | Historia clínica, síntomas clínicos | Hemograma completo, aspiración/biopsia de médula ósea |
Hemocromatosis | Hepatomegalia, fatiga, artralgias, diabetes mellitus, hiperpigmentación cutánea, pérdida de libido, insuficiencia cardíaca. | Historia clínica, síntomas clínicos | Test de sobrecarga de hierro, ferritina, biopsia hepática |
Cirrosis biliar primaria | Hepatomegalia, prurito, ictericia, fatiga, xantomas, xantelasmas, hiperpigmentación cutánea. | Historia clínica, síntomas clínicos | Pruebas de función hepática, autoanticuerpos, biopsia hepática |
Amiloidosis | Hepatomegalia, fatiga, pérdida de peso, edema, neuropatía periférica, macroglosia, síndrome del túnel carpiano. | Historia clínica, síntomas clínicos | Biopsia de tejido afectado, electroforesis de proteínas séricas |
Comments