GUIA ANTIBIÓTICA 2025-2029
Esta guía ofrece sugerencias generales; consulte siempre las guías de su hospital. Las dosis presuponen función renal y hepática normales; ajuste según las condiciones del paciente.
Categorías | Microorganismo | Medicamento | Dosis | Duración | Notas |
Primera línea | Estreptococos sensibles | Penicilina G sódica (IV) o Ceftriaxona (IV) | 2-3 MUI/4h o 2 g/24h | 4 semanas | Alternativa en alergia leve: Ceftriaxona. |
Estafilococos sensibles | Cloxacilina (IV) ± Gentamicina (IV) | 2 g/4h ± 3 mg/kg/24h | 4-6 semanas | Gentamicina sólo los primeros 3 días. | |
Enterococos | Ampicilina (IV) + Gentamicina (IV) | 2 g/4h + 3 mg/kg/24h | 4-6 semanas | ||
Segunda línea | Estafilococos resistentes | Daptomicina (IV) o Vancomicina (IV) | 10-12 mg/kg/24h o 15 mg/kg/12h | 4-6 semanas | Monitorizar niveles séricos de Vancomicina. |
Estreptococos sensibilidad intermedia | Penicilina G sódica (IV) + Gentamicina (IV) | 4 MUI/4h + 3 mg/kg/24h | 2 semanas | ||
Tercera línea | Microorganismos resistentes | Linezolid (IV) | Según protocolo | Variable | Alternativa en casos no tratables con otros regímenes. |
Alergia a penicilina | Sensible a cefalosporinas | Cefalosporina de primera generación (IV) | Según protocolo | Variable | Usar sólo si no hay reacción cruzada grave con betalactámicos. |
Alergia grave a betalactámicos | Vancomicina (IV) | 15 mg/kg/12h | 4-6 semanas | ||
Embarazo | Microorganismos sensibles | Penicilinas, Cefalosporinas, Eritromicina | Según microorganismo | Variable | Evitar tetraciclinas y nitrofurantoína en los trimestres indicados. |
Notas Adicionales:
Monitorización terapéutica: Durante el tratamiento con vancomicina o aminoglucósidos, es crucial monitorizar los niveles séricos para evitar toxicidad.
Tratamiento personalizado: Ajustar la terapia según la sensibilidad antimicrobiana y características del paciente.
Consultas especializadas: Involucrar a un equipo de enfermedades infecciosas y cardiología para casos complejos.
Prevención y seguimiento: Considerar profilaxis en pacientes con alto riesgo de endocarditis en procedimientos médicos.
Referencias
[2] https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/expert-answers/antibiotics-and-pregnancy/faq-20058542
[4]https://serviciofarmaciamanchacentro.es/images/stories/recursos/recursos/protocolo/infecciones/protocolo%20endocarditis.pdf
Comments