MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Las palpitaciones son una percepción incómoda de los latidos del corazón que puede ser descrita como un golpeteo, aleteo o una sensación de latido rápido e irregular en el pecho. Este síntoma suele alarmar al paciente, aunque en muchos casos puede tener causas benignas. Las palpitaciones pueden deberse a alteraciones cardíacas, desequilibrios hormonales, estrés o consumo de sustancias, y su evaluación clínica debe centrarse en distinguir entre causas fisiológicas y patológicas para dirigir un manejo adecuado.
Patología | Síntomas y signos clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de confirmación |
---|---|---|---|
Arritmias (fibrilación auricular, taquicardia supraventricular) | Palpitaciones rápidas, irregulares, disnea, mareos, síncope. | Episodios de palpitaciones con frecuencia cardíaca irregular. | Electrocardiograma (ECG) y Holter de 24 horas |
Cardiopatía isquémica | Dolor torácico, palpitaciones, disnea, fatiga, síntomas que empeoran con el esfuerzo. | Palpitaciones con dolor torácico en esfuerzo. | Prueba de esfuerzo, ecocardiografía, angiografía coronaria |
Insuficiencia cardíaca | Palpitaciones, disnea, fatiga, edemas periféricos, ortopnea. | Historia de disnea y fatiga progresiva | Ecocardiografía, péptido natriurético tipo B (BNP) en sangre |
Hipertiroidismo | Palpitaciones, pérdida de peso, sudoración, intolerancia al calor, temblores, nerviosismo. | Síntomas sistémicos con antecedentes de pérdida de peso. | Pruebas de función tiroidea (TSH, T4 libre) |
Anemia | Palpitaciones, fatiga, mareos, palidez, disnea con el ejercicio. | Fatiga y palidez cutánea | Hemograma completo |
Feocromocitoma | Palpitaciones, cefalea, sudoración, hipertensión episódica, ansiedad. | Episodios de hipertensión y palpitaciones. | Metanefrinas en plasma o en orina de 24 horas |
Trastornos de ansiedad | Palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de angustia, disnea leve. | Episodios de palpitaciones en situaciones de estrés. | Evaluación psicológica y cuestionarios de ansiedad. |
Uso de estimulantes (cafeína, nicotina) | Palpitaciones, inquietud, nerviosismo, insomnio, especialmente tras consumo reciente de estimulantes. | Historia del consumo de sustancias estimulantes. | Historia clínica y abstinencia de estimulantes. |
Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Palpitaciones, mareos, síncope, dolor torácico. | Episodios de palpitaciones con ECG característicos | Electrocardiograma (ECG) y estudios electrofisiológicos. |
Prolapso de válvula mitral | Palpitaciones, dolor torácico atípico, disnea leve, fatiga, soplo cardíaco al auscultar. | Hallazgo de soplo cardíaco en auscultación. | Ecocardiografía |
Hipoglucemia | Palpitaciones, sudoración, temblores, confusión, irritabilidad. | Síntomas asociados a hambre o tras ejercicio físico | Glucosa en sangre en el momento de los síntomas. |
Desequilibrio electrolítico | Palpitaciones, debilidad, calambres musculares, náuseas. | Historia de palpitaciones con alteraciones en electrolitos. | Pruebas de electrolitos séricos (sodio, potasio, calcio, magnesio) |
Коментарі