Dolor torácico
- EmergenciasUNO

- 31 jul
- 3 Min. de lectura
MANUAL DE PEDIATRÍA
Las causas de origen cardíaco representan menos del 1% de los casos de dolor torácico en niños.
En niños sin factores de riesgo, las causas más frecuentes son:
Dolor musculoesquelético / costocondritis
Dolor precordial benigno (precordial catch)
Infección respiratoria o asma
Reflujo gastroesofágico o patología biliar
Ansiedad
Estudios como ECG, RX de tórax o análisis de sangre deben reservarse para niños con factores de riesgo clínicos. Otras pruebas más complejas (ecocardiograma, angiotomografía) deben discutirse con un médico senior.
Evaluación
Historia clínica detallada
Inicio del dolor: agudo vs insidioso
Duración del episodio
Localización exacta
¿Reproducible con movimiento o presión? ¿Asociado al ejercicio o a la posición?
Tipo de dolor (opresivo, punzante, relacionado con la respiración)
Irradiación del dolor
Síntomas asociados: mareos, disnea, palpitaciones
Factores que agravan o alivian
Antecedentes de trauma
Enfermedades recientes o vacunas (ej. miopericarditis post-COVID-19)
Condiciones previas: ej. distrofia muscular de Duchenne
Historia familiar de enfermedad cardíaca o pulmonar grave
Factores de riesgo de enfermedad grave o potencialmente mortal
Cardíacos | Respiratorios | Gastrointestinales |
Dolor torácico severo de primer episodio | Dolor pleurítico | Dolor torácico post vómito |
Dolor irradiado a brazo o espalda | Hemoptisis | Vómitos recurrentes |
Mareos o síncope | Fiebre, tos, letargia | Odinofagia, disfagia, impactación alimentaria |
Enfermedad cardíaca congénita/adquirida | Disnea crónica | Dolor epigástrico, historia de alcohol, cuerpos extraños |
Historia familiar de muerte súbita | Sospecha de ingestión de batería botón | |
Enfermedad de Kawasaki previa | ||
Enfermedades del tejido conectivo | ||
Diabetes de larga evolución | ||
Inmovilidad o cirugía reciente |
Examen físico
Buscar signos de compromiso cardiorrespiratorio:
Taquipnea, trabajo respiratorio aumentado
Hipoxia
Pulsos o presión arterial anormales
Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados
Disminución de la expansión torácica
Ausencia de murmullo vesicular
Alteración del estado de conciencia
Manejo inicial
En pacientes con trauma, inestabilidad clínica o signos evidentes de compromiso cardiopulmonar, involucrar precozmente al equipo médico senior.
Ofrecer analgésicos simples (paracetamol, ibuprofeno) mientras se evalúa al paciente.
El tratamiento será específico según la causa identificada.
Consultas sugeridas
Situación clínica | Equipo sugerido |
Necesidad de mayor monitoreo o estudios | Equipo pediátrico local |
Dolor torácico en paciente con comorbilidades | Equipo pediátrico local |
Sospecha de enfermedad cardíaca aguda | Cardiología |
Estudios normales, pero preocupación persistente | Cardiología |
Dolor torácico en enfermedad cardíaca previa | Cardiología |
Sospecha o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar | Hematología / Neumología |
Requiere cuidados complejos | Centro de mayor complejidad |
Alta médica
Puede considerarse el alta si:
El dolor ha mejorado o resuelto con analgésicos simples
No se identifica causa grave
Signos vitales normales
Plan de seguimiento con médico de cabecera o especialista
Causas infrecuentes pero graves de dolor torácico — resumen
Causa | Indicadores clínicos y hallazgos |
Miocarditis | Dolor torácico, palpitaciones, post-infección viral o vacuna mRNA. ECG y troponina alterados posibles |
Pericarditis | Dolor que mejora al sentarse, frote pericárdico, ECG con elevación difusa ST y PR descendido |
Endocarditis | Fiebre prolongada, valvulopatía, antecedente de cirugía o infecciones cutáneas |
Disección aórtica | Dolor desgarrante irradiado a espalda, enfermedad del tejido conectivo, nueva soplo, diferencia de PA entre brazos |
Arritmias | Palpitaciones, síncope, historia familiar de muerte súbita, ECG alterado |
Isquemia cardíaca | Dolor con irradiación, uso de drogas, hipercoagulabilidad, historia familiar, troponina y ECG alterados |
Derrame pericárdico | PA baja, ruidos cardíacos apagados, yugulares ingurgitadas, causas infecciosas o autoinmunes |
Tromboembolismo pulmonar (TEP) | Fiebre, disnea, hemoptisis, historia de inmovilidad o CVAD |
Neumotórax | Adolescente alto y delgado, dolor pleurítico, hipersonoridad, asimetría, RX alterada |
Síndrome torácico agudo (drepanocitosis) | Fiebre, hipoxia, signos respiratorios, RX alterada |
Asma inducida por ejercicio | Disnea, tos, historia de atopia, respuesta a salbutamol |
Neumonía | Fiebre, tos, crepitantes localizados, RX anormal |
Derrame pleural / Empiema | Fiebre >48 h con antibióticos, dolor unilateral, percusión mate, RX con derrame |
Pleuritis | Dolor pleurítico, frote pleural audible, RX normal o causa subyacente |
Cuerpo extraño inhalado | Niños <4 años, tos persistente, estridor, hipoxia, RX normal o atrapamiento de aire |
Dolor musculoesquelético | Dolor reproducible a la palpación, trauma reciente, peor con movimiento |
Precordial catch | Dolor agudo y breve (<3 min), en reposo, normal al examen |
Costocondritis | Dolor puntual en unión costocondral, reproducible, sin inflamación visible |
Osteomielitis / tumor óseo | Dolor persistente, nocturno, masa palpable, RX alterada |
Reflujo / Esofagitis | Ardor, dolor epigástrico, odinofagia, vómitos recurrentes |
Dolor mamario | Dolor cíclico o focal, presencia de brote mamario, infección si hay eritema o linfadenopatía |
Herpes zóster | Dolor en dermatoma sin cruzar línea media, vesículas agrupadas |
Psicógeno | Historia de estrés, hiperventilación, examen físico normal, ECG normal |

Comentarios