MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
El dolor abdominal en las zonas laterales, también conocido como dolor en los flancos, puede ser un síntoma de diversas patologías que afectan los órganos localizados en esta área, como los riñones, el colon y las estructuras musculoesqueléticas.
Este dolor puede variar en intensidad y carácter, desde una molestia leve hasta un dolor agudo e incapacitante. Es crucial realizar una evaluación detallada para identificar la causa subyacente y proporcionar el tratamiento adecuado.
Patología | Síntomas y Signos Clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
Cálculos Renales | Dolor agudo en el costado, hematuria, náuseas, vómitos, disuria | Historia clínica, examen físico, análisis de orina | Tomografía Computarizada (CT) abdominal, ecografía renal |
Pielonefritis | Fiebre, dolor en el costado, disuria, náuseas, vómitos | Historia clínica, examen físico, análisis de orina, hemograma | Urocultivo, Tomografía Computarizada (CT) abdominal |
Hidronefrosis | Dolor en el costado, disminución del flujo urinario, infección urinaria recurrente | Historia clínica, examen físico, ecografía renal | Tomografía Computarizada (CT) abdominal, urografía intravenosa (IVU) |
Apendicitis Retrocecal | Dolor en el flanco derecho, náuseas, vómitos, fiebre | Historia clínica, examen físico, hemograma | Tomografía Computarizada (CT) abdominal |
Diverticulitis | Dolor en el flanco izquierdo, fiebre, cambios en el hábito intestinal, náuseas | Historia clínica, examen físico, hemograma | Tomografía Computarizada (CT) abdominal, colonoscopia |
Neoplasias Renales | Dolor en el costado, hematuria, pérdida de peso, masa palpable | Historia clínica, examen físico, análisis de orina, hemograma | Tomografía Computarizada (CT) abdominal, biopsia renal |
Infecciones Urinarias | Dolor en el costado, disuria, urgencia urinaria, hematuria, fiebre | Historia clínica, examen físico, análisis de orina, hemograma | Urocultivo, ecografía renal |
Hernias Abdominales | Dolor en el área afectada, protrusión visible o palpable, aumento del dolor con esfuerzo | Historia clínica, examen físico | Ecografía abdominal, Tomografía Computarizada (CT) abdominal |
Condiciones Musculoesqueléticas | Dolor en el costado, sensibilidad a la palpación, aumento del dolor con movimiento o presión | Historia clínica, examen físico | Resonancia Magnética (MRI), radiografía |
Enfermedad Inflamatoria Intestinal | Dolor abdominal crónico, diarrea, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sangre en las heces | Historia clínica, examen físico, hemograma, análisis de heces | Colonoscopia, biopsia intestinal, Tomografía Computarizada (CT) abdominal |
Comments