MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La disminución de la expansión torácica unilateral se refiere a una reducción en la capacidad de uno de los lados del tórax para expandirse adecuadamente durante la respiración.
Este hallazgo clínico puede indicar la presencia de condiciones patológicas que afectan uno de los pulmones, la pleura o las estructuras esqueléticas y musculares del tórax. Identificar la causa subyacente es esencial para proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones adicionales.
Patología | Síntomas y Signos Clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|---|
Neumotórax | Dolor torácico súbito, disnea, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado | Historia clínica, examen físico, disminución de ruidos respiratorios | Radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) de tórax |
Fragmento pulmonar por traumatismo | Dolor torácico, disnea, crepitaciones en el área afectada | Historia de traumatismo, examen físico | Radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) de tórax |
Infección bacteriana severa | Fiebre, tos productiva, dolor torácico, disminución de ruidos respiratorios | Historia clínica, examen físico, auscultación pulmonar | Radiografía de tórax, cultivo de esputo, análisis de sangre |
Fracturas costales | Dolor localizado, sensibilidad al tacto, deformidad o hematoma sobre la costilla afectada | Historia de traumatismo, examen físico | Radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) de tórax |
Derrame pleural | Disnea, dolor torácico pleurítico, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado | Examen físico, percusión mate sobre el derrame | Radiografía de tórax, ecografía torácica, tomografía computarizada (TC) de tórax |
Causa musculoesquelética | Dolor torácico localizado, disminución de la expansión debido al dolor | Historia de trauma o esfuerzo físico, examen físico | Radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) de tórax, resonancia magnética (RM) |
Comments