GUIA ANTIBIÓTICA 2025-2029
Esta guía ofrece sugerencias generales; consulte siempre las guías de su hospital. Las dosis presuponen función renal y hepática normales; ajuste según las condiciones del paciente.
Categorías | Medicamento | Dosis | Duración | Notas |
Primera línea de tratamiento | 1 g IV/IM cada 24 horas | Variable según caso | Adecuado para infecciones urinarias graves o pacientes hospitalizados [1][5]. | |
Segunda línea de tratamiento | 500 mg cada 12 horas (vía oral) | 3-7 días (cistitis) 7-14 días (pielonefritis) | Útil en infecciones menos severas; ajustable según el antibiograma [1][3]. | |
Tercera línea de tratamiento | 500 mg cada 8 horas (vía oral) | Variable según caso | Alternativa oral, considerar patrones de resistencia locales [3][5]. | |
Alergia a penicilina | 240 mg IV/IM (dosis única diaria) | Variable según caso | Alternativa parenteral para infecciones graves [1][5]. | |
3 g en dosis única (vía oral) | Dosis única | Especialmente útil contra patógenos resistentes [1][3]. | ||
Antibióticos seguros durante el embarazo | Cefuroxima axetilo | 250-500 mg cada 12 horas (vía oral) | Variable según caso | Opciones adecuadas para mujeres embarazadas [6][9]. |
3 g en dosis única (vía oral) | Dosis única | Evitar en casos de pielonefritis complicada [4][9]. | ||
500 mg cada 8 horas (vía oral) | Variable según caso | Seguro durante el embarazo si se confirma la sensibilidad bacteriana [9][10]. |
Notas Adicionales:
Duración del tratamiento:
Cistitis no complicada: 3-7 días.
Pielonefritis: 7-14 días.
Realizar cultivo de orina y antibiograma antes de iniciar el tratamiento, si es posible, para ajustar la elección del antibiótico.
Es esencial adaptar el tratamiento según patrones locales de resistencia bacteriana.
En infecciones recurrentes o complicadas, evaluar la necesidad de seguimiento clínico y urocultivo posterior al tratamiento.
Referencias:
[3] https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-tratamiento-las-infecciones-no-complicadas-tracto-urinario-13091445
[7] https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/abordaje-de-la-mujer-embarazada-y-atenci%C3%B3n-prenatal/infecciones-urinarias-en-el-embarazo
[10] https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/expert-answers/antibiotics-and-pregnancy/faq-20058542
Comments