MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La ansiedad generalizada es una condición caracterizada por una preocupación excesiva y persistente que resulta difícil de controlar y puede afectar significativamente la vida diaria de una persona.
A menudo, estas preocupaciones son desproporcionadas en comparación con el impacto real de los eventos o situaciones que las desencadenan.
La ansiedad generalizada puede presentarse con una variedad de síntomas físicos y psicológicos, lo que la convierte en una condición compleja que requiere una evaluación y un manejo cuidadosos.
Patología | Síntomas y Signos Clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|---|
Trastorno de ansiedad generalizada | Preocupación excesiva, inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño | Historia clínica detallada, síntomas persistentes durante al menos 6 meses | Entrevista clínica, cuestionarios de autoevaluación |
Trastorno de pánico | Ataques de pánico recurrentes, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, miedo intenso | Historia de ataques repentinos y recurrentes de ansiedad intensa | Entrevista clínica, cuestionarios de autoevaluación, exclusión de otras causas |
Síndrome de abstinencia alcohólica | Ansiedad, temblores, sudoración, náuseas, insomnio, alucinaciones | Historia de consumo crónico de alcohol, síntomas tras la suspensión del alcohol | Entrevista clínica, pruebas de laboratorio para detectar alcohol en sangre |
Tirotoxicosis | Ansiedad, pérdida de peso, temblores, sudoración, palpitaciones, intolerancia al calor | Historia de síntomas de hipertiroidismo, examen físico | Pruebas de función tiroidea (TSH, T4 libre), gammagrafía tiroidea |
Hipoglucemia | Ansiedad, sudoración, temblores, hambre, confusión, palpitaciones | Historia de episodios de síntomas asociados a baja glucosa | Prueba de glucosa en sangre (en ayunas y durante los síntomas) |
Feocromocitoma | Ansiedad, hipertensión, palpitaciones, sudoración, dolores de cabeza, episodios de pánico | Historia de síntomas episódicos y crisis hipertensivas | Medición de metanefrinas en orina y plasma, tomografía computarizada (TC) |
Comments