MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
La anormalidad de la marcha se refiere a cualquier desviación del patrón de caminar normal. Esta puede ser causada por una variedad de problemas neurológicos, musculares, articulares y funcionales.
Las anormalidades de la marcha pueden afectar significativamente la movilidad y la calidad de vida del paciente. La evaluación cuidadosa del patrón de marcha y la identificación de los síntomas asociados son cruciales para determinar la causa subyacente y proporcionar el tratamiento adecuado.
Patología | Síntomas y Signos Clínicos | Diagnóstico de Sospecha | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|---|
Somatización funcional | Marcha inconsistente, variable, no congruente con lesiones neurológicas conocidas | Historia clínica, examen físico, síntomas múltiples sin correlación orgánica | Evaluación psiquiátrica, exclusión de otras causas |
Lesión del tracto piramidal contralateral | Marcha espástica, debilidad contralateral, hipertonía, signo de Babinski | Historia clínica, examen neurológico, espasticidad | RM cerebral, TC cerebral |
Parkinsonismo | Marcha festinante, rigidez, temblor en reposo, bradicinesia, pérdida de balance | Historia clínica, examen neurológico, signos extrapiramidales | Evaluación neurológica, respuesta a levodopa |
Lesión cerebelar | Ataxia, marcha tambaleante, dismetría, disdiadococinesia, nistagmo | Historia clínica, examen neurológico, incoordinación | RM cerebral, pruebas de coordinación cerebelosa |
Neuropatía periférica | Marcha de steppage, debilidad distal, pérdida sensorial, reflejos disminuidos | Historia clínica, examen neurológico, distribución en "guante y calcetín" | EMG, estudios de conducción nerviosa |
Pérdida de la columna dorsal | Marcha atáxica, pérdida de propiocepción, sensación de caminar sobre algodón | Historia clínica, examen neurológico, signo de Romberg positivo | RM medular, estudios de conducción nerviosa |
Lesión de la motoneurona superior bilateral | Espasticidad, debilidad bilateral, marcha espástica | Historia clínica, examen neurológico, signos de motoneurona superior bilateral | RM cerebral y medular |
Debilidad de la cintura pélvica y músculos proximales | Marcha de pato, dificultad para levantarse de una silla, debilidad proximal | Historia clínica, examen físico, debilidad proximal | CPK elevada, biopsia muscular, estudios genéticos |
Lesiones a nivel muscular | Debilidad muscular, atrofia, dolor muscular | Historia clínica, examen físico, signos de miopatía | CPK elevada, biopsia muscular, estudios genéticos |
Parálisis del nervio poplíteo lateral | Pie caído, marcha de steppage, debilidad en la dorsiflexión del pie | Historia clínica, examen neurológico, pie caído | EMG, estudios de conducción nerviosa |
Efecto de drogas | Marcha inestable, ataxia, alteraciones del equilibrio | Historia de consumo de drogas, examen físico, signos de intoxicación | Pruebas toxicológicas, historia clínica detallada |
Comentarios