Períodos de incubação de doenças infeciosas específicas
- EmergenciasUNO
- 16 de jun.
- 1 min de leitura
MANUAL DE EMERGÊNCIAS 2025
Períodos de Incubação de Doenças Infeciosas Específicas
Doença | Período de Incubação |
Botulismo (intoxicação alimentar) | < 24 horas (quando há toxina na comida) |
Resfriado comum | 1–3 dias |
Diarreia viral | 3–5 dias |
Difteria | 2–6 dias |
Disenteria bacilar (Shigella) | 1–7 dias (média: 4 dias) |
Encefalite | 5–15 dias (varia: 4–21 dias) |
Doença de Lyme | 3–33 dias (média: 1 semana) |
Escarlatina | 24h–10 dias (sinais geralmente entre 2–5 dias) |
Febre maculosa das Montanhas Rochosas | 2–12 dias (pode chegar a 14; média: 7 dias) |
Febre tifóide | 7–21 dias (geralmente: 10–14 dias) |
Haemophilus influenzae | 24–72 horas |
Hepatite A | 15–50 dias |
Hepatite B | 2–6 meses |
Herpes simples tipo 1 | 2–12 dias (média: 4 dias) |
Herpes-zóster | 4–24 dias (média: 4 dias) |
Malária | 12–30 dias (algumas cepas: 8–10 meses) |
Meningite bacteriana | 2–7 dias |
Mononucleose infeciosa | Crianças: <14 dias; Adultos: 33–49 dias; média: 4–14 dias |
Pneumonia pneumocócica | 1–3 dias |
Pneumonia viral | Varia de dias a > 1 semana |
Parotidite (caxumba) | 14–28 dias |
Peste bubónica | 2–6 dias |
Peste pneumónica | 2–4 dias |
Poliomielite | 7–14 dias |
Raiva (hidrofobia) | Cães: 3–8 semanas; Humanos: 10 dias a 2 anos (média: 2–6 semanas) |
Rubéola | 14–21 dias (normal: 18 dias) |
Salmonelose | 7–72 horas |
SIDA | > 3 anos |
Sífilis | 3 semanas (primária); 6–20 semanas (secundária); > 4 anos (terciária) |
Tétano | 3–21 dias (média: 10 dias) |
Tosse convulsa (coqueluche) | 5–21 dias |
Tuberculose | Variável |
Varicela | 14–16 dias |
Varíola | 7–16 dias (média: 12 dias) |
Descarregar a lista completa em PDF.
Comments