MANUAL DE EMERGENCIAS 80/20
El déficit neurológico transitorio (DNT) es un fenómeno clínico transitorio que puede presentarse con una variedad de causas subyacentes, es fundamental comprender estas causas, así como reconocer los síntomas y signos asociados para realizar un diagnóstico preciso y proporcionar un manejo adecuado. A continuación, explicamos en la siguiente Tabla 1 específica de las diversas etiologías del DNT:
Tabla 1: Déficit Neurológico Transitorio.
Condición | Causas | Síntomas y Signos | Diagnóstico de Confirmación |
---|---|---|---|
El AIT se produce debido a una interrupción temporal del flujo sanguíneo hacia el cerebro, generalmente causado por un coágulo. | Pérdida temporal de la función en una parte del cuerpo. Problemas de visión, habla o coordinación. | Angiografía cerebral: Evaluación del flujo sanguíneo en el cerebro, resonancia magnética (RM) o Tomografía Computarizada (TC) cerebral: Descartar causas estructurales. | |
Embolismo Cerebral Causado por Fibrilación Auricular | Embolismos de origen cardíaco, comúnmente asociados con la fibrilación auricular. | DNT focalizado, a menudo en la cara o extremidades, puede estar acompañado de síntomas de fibrilación auricular. | Electrocardiograma (ECG): Evaluar la actividad eléctrica del corazón, para detectar posibles coágulos cardíacos. |
Lesión Ocupante de Espacio Intracerebral | Presencia de masas o hematomas dentro del cráneo. | DNT focalizado con deterioro neurológico progresivo y cefalea intensa y vómitos. | Tomografía Computarizada (TC) cerebral: Identificar lesiones intracraneales, resonancia magnética (RM) cerebral, para detallar la extensión y naturaleza de la lesión. |
Hipotensión Transitoria | Descenso temporal de la presión arterial. | Mareo repentino y pérdida de conciencia breve. | Monitoreo de la presión arterial: Identificar episodios de hipotensión, electrocardiograma (ECG): Descartar arritmias. |
Secundario a una Convulsión Epiléptica (Parálisis de Todd) | Manifestación neurológica temporal tras una convulsión. | DNT focalizado después de una convulsión, pérdida temporal de la función motora. | Electroencefalograma (EEG): Identificar actividad epiléptica, Historia Clínica: Evaluar antecedentes de convulsiones. |
Migraña Aguda | Dilatación y constricción vascular cerebral. | Dolor de cabeza pulsátil, aura visual o sensorial. | Historia Clínica: Identificar patrones migrañosos, resonancia magnética (RM) cerebral. |
Bajos niveles de glucosa en sangre. | Confusión y debilidad súbita, sudoración profusa. | Medición de Glucosa en Sangre: Confirmar niveles bajos. | |
Hiponatremia | Bajos niveles de sodio en sangre. | Confusión y alteraciones neurológicas, puede haber edema cerebral. | Análisis de Sangre: Medir niveles de sodio. |
Esclerosis Múltiple | Enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central. | DNT recurrente con síntomas variables. Problemas de equilibrio y coordinación. | Resonancia Magnética (RM) cerebral y de la médula espinal: Identificar lesiones características, punción Lumbar: Detectar presencia de células inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo. |
Psicológica | Factores emocionales o psicológicos. | DNT sin base neurológica orgánica, presencia de factores de estrés o trastornos psicológicos. | Evaluación Psicológica: Identificar factores emocionales contribuyentes, colaboración Interdisciplinaria: Psiquiatras y psicólogos pueden proporcionar evaluación adicional. |
Comments